后台-营销-SEO-头部优化文字处修改
插孔能源通过井间地震测试(CST)、垂直地震剖面(VSP)、垂直地震声波剖面(VSaP)等方法,确保了钻孔物探中使用的火花源和电动源的工作。
主要特点:
l 高充电率
l 控制功耗的能力
l 遥控装置
l 便携性
插孔版本 | 500 | 1200 | 2500HP |
工作电压 | 2-4kv晶闸管 | ||
放电器类型 | 外部/重复/手动 | ||
触发模式 | |||
运行能量 | 50-500 J | 300-1200 J | 300-2500 J |
充电率 | 500 J/s | 500 J/s | 1500 J/s |
最小脉冲能量下的最小工作周期 | 0.4 s | 1.4 s | 0.6 s |
最大脉冲能量下的最小工作周期 | 1.2 s | 2.7 s | 1.9 s |
供应电缆参数 | 110 或 220 V, 50 Hz | ||
功耗 | 1 kW | 1 kW | 1/2/3 kW |
外形尺寸 | 490×370×230 mm | 540×410×270 mm | 630×500×300 mm |
重量 | 18 kg | 22 kg | 34 kg |
插孔遥控板 | |
功能 | 插孔的远程控制 |
通信线路最大长度 | 100m |
外形尺寸 | 210×165×90 mm |
重量 | 1 kg |